Coordonnées U.T.M Coordonnées GPS |
31 U ER 997637 50°11'08"Nord 04°23'40"Est | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accès (Liège-->Eau d'Heure) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caractéristiques | Vallée inondée. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Profondeur max. | 35m près du club house, 43m dans la zone de plongée dite 'des 40m'. Profondeurs sujettes à variations en fonction du niveau du lac. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température | de 4° à 18°C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faune | Anguilles, Brochets, écrevisses, grémilles, moules d'eau douce (anodontes), perches, tétards (en saison) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flore | Elodées du Canada. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objets divers | Arbres, souches, fosse de camion, roue de de tracteur, voiture, bus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plongées recommandées | voir plan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Encadrement sortie club | Conforme aux règles L.I.F.R.A.S.mais tous les plongeurs sont les bienvenus. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxygène | Non | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gonflage sur place | Oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heures d'ouverture |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Club responsable | Centre de Plongée sous-marine des barrages de l'Eau d'Heure | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Téléphone club | 071/64.47.92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renseignements | H. Decaminada (Prés.): 081/23.47.38 ou
071/51.51.33 (privé) P. Depasse (Secrétaire): 071/42.14.07 ou 071/21.44.80 (privé) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Délégué scientifique | Lucien Dandois: 071/32.66.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réservations | voir "Renseignements" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarque | Deux sites sont aménagés pour la mise à l'eau.
Chacun de part et d'autre du lac de la "Plate Taille". Les deux possèdent
un vestiaire. Le Club House, géré par une association, se trouve du côté
sud et permet de se restaurer après vos plongées. Il existe une petite
plaine de jeux pour les enfants. La journée de plongée coûte 100 bef et il
existe des formules d'abonnement. Sur demande au conseil d'administration, possibilité de réserver le chalet et l'installation pour barbecue, projection, soirée club, etc... De plus le centre de plongée peut-être réservé à l'occasion d'une sortie club pour minimum 10 plongeurs (demande 10 jours à l'avance et suivant les disponibilités). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Evacuation | Dinant: Clinique Ste Anne 082/22.40.44, 082/22.41.44 Charleroi: Hôpital civil 071/32.44.20 |